Количество вакантных мест для приёма (перевода) обучающихся
Вакантные места на 01 января 2022 года
Класс | Ф.И.О. классного руководителя | Количество учащихся в классе | Количество вакантных мест на 01 января 2022 года |
1 | Селимова Эльвира Алимовна | 22 | 3 |
2 А | Пархоменко Наталия Викторовна | 12 | 13 |
2 Б | Павлюченко Ирина Николаевна | 15 | 10 |
3 | Рогова Олеся Сергеевна | 18 | 7 |
4 А | Бушина Нина Федоровна | 15 | 10 |
4 Б | Качаева Галина Николаевна | 15 | 10 |
5А | Силина Ольга Владимировна | 14 | 11 |
5 Б | Ионченко Яна Олеговна | 14 | 11 |
6 А | Ходкина Регина Алексеевна | 14 | 11 |
6 Б | Васильченко Галина Николаевна | 12 | 13 |
7 А | Быкова Олеся Сергеевна | 14 | 11 |
6 Б | Ахметчин Алексей Владимирович | 14 | 11 |
8 | Куцепалова Ольга Дмитриевна | 19 | 6 |
9 А | Васильченко Галина Валериевна | 12 | 13 |
9 Б | Дубровская Елена Викторовна | 13 | 12 |
10 | Береснев Алексей Александрович | 14 | 11 |
11 | Томашевская Екатерина Евгеньевна | 8 | 17 |
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования. ФГОС. | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО. ФГОС (реализуется в филиале МБОУ «Браженская СОШ») | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования. ФГОС | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО. ФГОС. Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО(реализуются в филиале МБОУ «Браженская СОШ»). | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования. ФГОС |