Количество вакантных мест для приёма (перевода)
Образовательная программа | За счёт Бюджетных ассигнований | Средств физических и (или) юридических лиц | ||
федерального бюджета | бюджетов субъекта Российской Федерации | местных бюджетов | ||
Основная образовательная программа начального общего образования. ФГОС. | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа НОО. ФГОС (реализуется в филиале МБОУ «Браженская СОШ») | ||||
Основная образовательная программа основного общего образования. ФГОС | ||||
Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО. ФГОС. Адаптированная основная общеобразовательная программа ООО(реализуются в филиале МБОУ «Браженская СОШ»). | ||||
Основная образовательная программа среднего общего образования. ФГОС Основная образовательная программа среднего общего образования. ГОС |
Вакантные места на 1 января 2021 года
Количество вакантных мест в 1 класс на 2021-2022 год – 42, формируется 2 класса по 21 ученику в каждом.
Учителя Качаева Галина Николаевна
Зублева Анна Сергеевна